2021년 지활사업 지원비 조성 결과 보고의 건
페이지 정보
작성자 충북청원지역자활센터 작성일22-03-28 13:52 조회242회 댓글0건관련링크
본문
□ 2021년 활성화지원금 조성결과현황(2021년 12월말 기준)
구 분 | 금 액 | 비 고 |
이월수입 | 22,742,424원 | 2020년 1~4분기 활성화지원금 적립액 이월금 1~3분기 매출 이월금 : 2,309,253원 4분기 매출 이월금 : 20,430,471원 이자 : 2,700원 |
매출수입 | 84,335,492원 | 2021년 1~3분기 활성화지원금 적립액 |
이자수입 | 2,660원 | 상,하반기 이자수입 |
지출액 | 59,427,020원 | 임대료 지원 : 35,215,000원 교육장 지원 : 4,681,000원 차량 리스지원 : 6,072,060원 사무용 비품 지원 : 65,000원 사무실 운영지원 : 3,318,410원 공통지원 : 1,336,000원 교육지원 : 773,700원 종사자 인센티브 : 5,400,000원 예비비 : 2,563,150원 20년 매출 이자 반납금 : 2,700원 |
잔 액 | 47,653,556원 | 이월금 : 47,650,896원 이자 : 2,660원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.